综合布线中对绞电缆与其他管线最小净距
| 管线种类 | 平行净距(m) | 垂直交叉净距(m) |
| 避雷引下线 | 1.00 | 0.30 |
| 保护地线 | 0.05 | 0.02 |
| 热力管(不封包) | 0.50 | 0.50 |
| 热力管(封包) | 0.30 | 0.30 |
| 给水管 | 0.15 | 0.02 |
| 煤气管 | 0.30 | 0.02 |
上一篇:桥架安装好之后使用过程中如何保养[ 08-17 ]下一篇:综合布线中对绞电缆与电力电缆最小净距[ 08-17 ]
- 相关内容
- 没有相关内容
- 技术支持

| 管线种类 | 平行净距(m) | 垂直交叉净距(m) |
| 避雷引下线 | 1.00 | 0.30 |
| 保护地线 | 0.05 | 0.02 |
| 热力管(不封包) | 0.50 | 0.50 |
| 热力管(封包) | 0.30 | 0.30 |
| 给水管 | 0.15 | 0.02 |
| 煤气管 | 0.30 | 0.02 |

地址:国家郑州经济技术开发区航海路东1071号 邮编:450009
电话:086-371-65555551 60969188 传真:086-371-65555552 豫ICP备09028080号
Copyright2006-2020©郑州现代